在局域网172.16.0.130(TinkPad X220i)进行测试。测试目标为 yn.189.cn (云南电信网上营业厅地址),yn.10086.cn (云南移动网上营业厅地址)
测试一:根据目标地址不同,自动选路的功能,移动、铁通IP走移动线路,其它目标地址走电信线路。
C:\Users\XiaoJun>tracert yn.189.cn
通过最多 30 个跃点跟踪
到 yn.189.cn [222.221.27.136] 的路由:
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 172.16.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 1.162.165.220.broad.km.yn.dynamic.163data.com.cn [220.165.162.1] #电信线路网关
3 5 ms 2 ms 3 ms 181.1.115.112.broad.km.yn.dynamic.163data.com.cn [112.115.1.181]
4 1 ms 1 ms 1 ms 222.221.31.245
5 1 ms 1 ms 1 ms 222.221.28.206
6 7 ms 14 ms 4 ms 222.221.1.78
7 * * * 请求超时。
8 4 ms 3 ms 3 ms 222.221.27.136
9 1 ms 1 ms 1 ms 222.221.27.136
跟踪完成。
C:\Users\XiaoJun>tracert yn.10086.cn
通过最多 30 个跃点跟踪
到 yn.10086.cn [218.202.0.254] 的路由:
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 172.16.0.1
2 2 ms 2 ms 1 ms 10.12.112.1 # 移动线路网关
3 * * * 请求超时。
4 2 ms 2 ms 2 ms 183.224.66.178
5 * * * 请求超时。
6 2 ms 2 ms 2 ms 211.139.30.114
7 3 ms 19 ms 2 ms 218.202.0.21
8 3 ms 2 ms 2 ms 218.202.0.254
跟踪完成。
注:220.165.162.1为电信线路网关,10.12.112.1为移动网关。
结论:实现根据目标地址,自动选线,实现最优路由.
测试二:有线环境测试(1000Mbps局域网)
C:\Users\XiaoJun>ping -t -l 1400 -n 10 yn.10086.cn
正在 Ping yn.10086.cn [218.202.0.254] 具有 1400 字节的数据:
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=58
218.202.0.254 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 10,已接收 = 10,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 3ms,最长 = 3ms,平均 = 3ms
C:\Users\XiaoJun>ping -t -l 1400 -n 10 yn.189.cn
正在 Ping yn.189.cn [222.221.27.136] 具有 1400 字节的数据:
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=2ms TTL=56
222.221.27.136 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 10,已接收 = 10,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 2ms,最长 = 2ms,平均 = 2ms
结论:有线网络品质优秀,到移动或电信网站延时均表现优异.证明电信移动内部网络品质均为非常优秀,非常稳定.
测试三:无线环境测试
C:\Users\XiaoJun>ping yn.10086.cn -t -l 1400 -n 10
正在 Ping yn.10086.cn [218.202.0.254] 具有 1400 字节的数据:
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=5ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=5ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=4ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=6ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=5ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=4ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=4ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=5ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=4ms TTL=58
来自 218.202.0.254 的回复: 字节=1400 时间=4ms TTL=58
218.202.0.254 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 10,已接收 = 10,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 4ms,最长 = 6ms,平均 = 4ms
C:\Users\XiaoJun>ping yn.189.cn -t -l 1400 -n 10
正在 Ping yn.189.cn [222.221.27.136] 具有 1400 字节的数据:
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=4ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=6ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=4ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=4ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=5ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=4ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=6ms TTL=56
来自 222.221.27.136 的回复: 字节=1400 时间=3ms TTL=56
222.221.27.136 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 10,已接收 = 10,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 3ms,最长 = 6ms,平均 = 4ms
结论:有线网络稳定性,延时明显优于无线.